Bazy danych ogólnodostępne Polskie
AGH Open e-podręczniki | Serwis ”Open AGH e-podręczniki„ – repozytorium otwartych e-podręczników stworzonych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Jest dostęp zarówno do gotowych e-podręczników, jak i pojedynczych modułów bezpłatnie i bez konieczności zakładania konta. |
AgregatorCeOn – Agregator Centrum Otwartej Nauki | Agregator Centrum Otwartej Nauki to wspólny punkt dostępu do zasobów polskich otwartych repozytoriów. |
AGRO | Baza bibliograficzno-abstraktowa o charakterze pełnotekstowym, tworzona w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Obejmuje opisy bibliograficzne artykułów z tytułów czasopism polskich, wydawanych w języku polskim i angielskim. Zasięg chronologiczny bazy: od 1992 r. Zawartość tematyczna: rolnictwo, przemysł spożywczy, drzewny, leśnictwo, weterynaria, ogrodnictwo, melioracja, zootechnika, biologia, technologia drewna, technologia żywności, inżynieria i ochrona środowiska. |
ARIANTA – Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne | Baza rejestruje naukowe i branżowe polskie czasopisma elektroniczne (czasopisma z nieograniczonym dostępem do pełnych tekstów, jak również czasopisma, które udostępniają jedynie spisy treści lub/i abstrakty), a także innych elementów, takich jak: punktacja MNiSW, Impact factor, kategoria ERIH, informacja o indeksowaniu w bazach danych, czy do informacji o rodzaju otwartej licencji stosowanej przez czasopismo. Tworzona jest przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego. |
BazEkon | Baza bibliograficzno-pełnotekstowa z dziedziny ekonomii i nauk pokrewnych tworzona przez Biblioteki Główne Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Katowicach oraz Bibliotekę Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zasięg chronologiczny bazy: od 1992 roku. |
BazHum BazHum bibliograficzna BazHum pełnotekstowa |
Baza bibliograficzna polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. Rrejestruje całą zawartość czasopism – od pierwszych numerów do bieżących. Twórcą kolekcji jest Muzeum Historii Polski w Warszawie. |
BazTech | Baza rejestruje artykuły z czasopism polskich, publikacje z wydawnictw własnych uczelni i instytutów naukowo-badawczych, materiały z konferencji opublikowane w wyżej wymienianych materiałach. Zakres chronologiczny: od roku 1998. Zawartość tematyczna: nauki techniczne oraz w wyborze nauki ścisłe i ochrona środowiska. |
BazTol | Portal BazTOL „Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych” Dziedzinowy przewodnik po polskich zasobach sieciowych z zakresu nauk technicznych. |
Baza biogramów | Baza zawiera opisy bibliograficzne biogramów, a także bibliografii podmiotowych lub przedmiotowych Polaków żyjących od XVI wieku do czasów współczesnych. Uwzględniani są: ludzie nauki, kultury, sztuki, muzyki, literatury, polityki, mediów, sportu, działacze społeczni, przedstawicie różnych wyznań religijnych, wynalazcy, przedsiębiorcy, ważne postacie historyczne, ale także osoby mniej znane. Baza uwzględnia publikacje wydane po 1944 r. |
Bazy Biblioteki Narodowej
|
Biblioteka Narodowa oferuje dostęp do opracowanych przez siebie licznych baz i katalogów takich jak: Bibliografia Narodowa: Książki Urzędowy Wykaz Druków Wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodnik -Bibliograficzny Przewodnik Bibliograficzny Książki polskie podziemne (1976–1989) Bibliografia polska 1901–1939 Polonica zagraniczne Czasopisma Katalogi centralne: Bibliografie specjalne; Biblioteki cyfrowe |
Baza Instytutu Botaniki PAN | Bazy danych dotyczą roślin naczyniowych, fykologicznych, paleobotanicznych. Zawierają również informacje o ostojach roślinnych w Polsce (IPA) oraz listę zagrożonych gatunków i siedlisk. |
Bibliografia Geografii Polskiej 1985-2008 (BGP) | Baza tworzona jest przez Centralną Bibliotekę Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN w Warszawie.\ Zakres chronologiczny: 1985-2008. Zawartość tematyczna: nauki geograficzne, ludność, miast i osiedli, społecznej, przemysłu i surowców mineralnych, rolnictwa, transportu i komunikacji, usług, zagospodarowania przestrzennego, ekorozwoju, turystyki i krajoznawstwa, kartografii oraz GIS. |
Bibliografia Ornitologiczna | Baza bibliograficzna artykułów polskich autorów tworzona na podstawie zbiorów Polskiego Towarzystwa Zoologicznego oraz Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego. |
Biblioteka Nauki | Biblioteka Nauki udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi. Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych: – AGRO (czasopisma z zakresu nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych) – BazTech (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych) – CEJSH (czasopisma z nauk społecznych i humanistycznych) – DML-PL (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych) – PSJD (czasopisma z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych o zdrowiu) |
CEJSH (The Central European Journals of Social Sciences and Humanities) | Baza danych zawartości czasopism z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, teologicznych i sztuki wydawanych w Europie Środkowej. |
Federacja Polskich Bibliotek Cyfrowych Wykaz bibliotek cyfrowych w Federacji | Serwis internetowy, który gromadzi, przetwarza i udostępnia informacje o dostępnych on-line zbiorach polskich instytucji nauki i kultury (wyższe uczelnie, biblioteki, archiwa, muzea). Federacja Bibliotek Cyfrowych została stworzona i jest prowadzona przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. |
Gatunki obce w Polsce | Baza danych o gatunkach obcych w Polsce. |
GUS (Główny Urząd Statystyczny) | GUS zbiera i udostępnia informacje statystyczne, które dotyczą większości dziedzin życia publicznego. |
GUS – Roczniki Statystyczne |
Roczniki Statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego dostępne w wersji elektronicznej. |
ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych) | Baza ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów. |
Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności (KSIB) | Największa w Polsce organizacja gromadzącą dane przyrodnicze. Zasoby danych dostępnych on-line wynoszą ponad 6.300.000 rekordów obrazujących bioróżnorodność Polski i wielu obszarów na całym świecie. Współpracuje ze Światowym Systemem Informacji o Bioróżnorodności (GBIF) i innymi organizacjami związanymi z przetwarzaniem danych o bioróżnorodności. |
PSJD (Polish Scientific Journal Database) | PSJD to baza bibliograficzna zawartości polskich czasopism z dziedziny nauk rolniczych, biologicznych, fizycznych, chemicznych, medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i wychowaniu fizycznym. |
RCIN (Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych) | RCIN to platforma cyfrowa, na której udostępniane są zbiory z 16 polskich instytutów naukowych oraz ich bibliotek tworzących Konsorcjum Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych. W Repozytorium znajdują się obiekty różnego typu: książki, czasopisma, kartoteki, mapy, dane naukowe oraz zasoby audiowizualne. |
SIGŻ (System Informacji o Gospodarce Żywnościowej) | Baz bibliograficzno-abstraktowa tworzona przez Centralną Bibliotekę Rolniczą we współpracy z uczelniami rolniczymi oraz jednostkami badawczo-naukowymi z zakresu nauk przyrodniczych, zwłaszcza nauk rolniczych (w tym oświaty rolniczej), leśnych i weterynaryjnych. W Internecie dostępna jest bezpłatnie z opisami począwszy od 1993 r. |
SIBROL (System Informacji o Badaniach Rolniczych) | Baza bibliograficzna tworzona przez Centralną Bibliotekę Rolniczą zawierająca informacje o wynikach badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu rolnictwa, hodowli, przemysłu spożywczego, żywienia człowieka oraz ekonomiki wykonywanych w Polsce od 1995 roku. |
Słownik bezpieczeństwa zdrowotnego żywności | W Słowniku terminologii z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności zawarto podstawowe terminy związane z bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w trakcie jej produkcji, przechowywania i dystrybucji. Jest dostępny w języku polskim, a same terminy zaopatrzono w ich angielskie odpowiedniki. Słownik został opracowany w Centralnej Bibliotece Rolniczej. |